別注標準規格一覧
                           300枚以上で発注して下さい。納期30日 これ以外の仕様につきましては、別途ご相談下さい。

                                                  

                 厳選された高品質製品を、絶対負けない格安価格で提供します。!!
                              全て、JIS規格適合品、生産物賠償保険(PL保険)付きです。
   

                                丸い形のむもの  収納用で投入蓋付のもの

               価格については、数量によりご相談賜りますので、気軽に連絡して下さい。

  標準図形 説    明 型式 直径 高さ 収納量 価格/枚
丸   型

もっとも標準的なフレコンバックです。

直径寸法も変更することが出来ます。

TM1100-800 1100φ 800 760 700
TM1100-1000 1100φ 1000 950 750
M1100-RH 在庫品 1100φ 1100 1043 790
TM1100-1200 1100φ 1200 1140 900
TM1100-1300 1100φ 1300 1235 950
TM1100-1500 1100φ 1500 1425 1150
TM1100-1600 1100φ 1600 1520 1200
JM1100 丸型フレコンバッグ   

排出口付の標準です。
排出口寸法を変更することは可能です。

TJM800 1100φ 800 760 900
TJM1000 1100φ 1000 950 1000
TJM1100 在庫品 1100φ 1100 1043 1050
TJM1200 1100φ 1200 1140 1150
JM1300  1100φ 1300 1235 1220
TJM1500 1100φ 1500 1425 1350
TJM1600 1100φ 1600 1520 1400

直射日光での保管に適しています。
UV剤を入れています。

長期保管用

TM1100-800U 1100φ 800 760 700
TM1100-1000U 1100φ 1000 950 800
M1100-U 1100φ 1100 1043 850
TM1100-1200U 1100φ 1200 1140 950
TM1100-1300U 1100φ 1300 1235 1050
TM1100-1500U 1100φ 1500 1425 1250
TM1100-1600U 1100φ 1600 1520 1280  

  ページトップへ

  標準図形 説明 型式 底辺寸法 高さ 収納量 価格/枚
角型   

全て、ベルトが4点ベルトと2点ベルトがあり、多用途に適用出来ます。

TKS800 800X800 800 512 750
TKS1000 900X900 1000 810 800
TKS1100 900X900 1100 891 950
TKS1200 900X900 1200 972 1150
TKS1300 900X900 1300 1053 1280
TKS1500 900X900 1500 1251 1350
TKS1600 1000X1000 1600 1600 1400

四角形の排出付です。

JKS800 800X800 800 512 780
JKS1000 900X900 1000 810 800
JKS1100 900X900 1100 891 850
JKS1200 900X900 1200 972 900
JKS1300 900X900 1300 1053 950
JKS1500 900X900 1500 1251 980
JKS1600 1000X1000 1600 1600 1200
    JK1300 角型フレコンバッグ

四角形の投入・排出付です。食品・穀物・原料に最適です。

JK800 800X800 800 512 850
JK1000 900X900 1000 810 950
JK1100 900X900 1100 891 1050
JK1200 900X900 1200 972 1150
JK1300 900X900 1300 1053 1280
JK1400 在庫品 900X900 1400 1134 1350
JK1500 1000X1000 1500 1500 1450


 ページトップへ

  標準図形 説明 型式 底辺寸法 高さ 収納量 価格/枚




産廃収納等に使用します。

14φの丈夫なベルトで搬出の楽に出来ます。 

FK800 800X800 800 512 850
FK1000 900X900 1000 810 900
FK1100 900X900 1100 891 950
FK1200 900X900 1200 972 1050
FK1300 900X900 1300 1053 1150
FK1400 900X900 1400 1134 1250
FK1500 1000X1000 1500 1500 1400